山东圣铎链传动有限公司
山东圣铎链传动有限公司
全国客服热线:

0539-6389886

ZGS38联合收割机链及附件

农机链_ZGS联合收割机链

链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 抗拉强度 平均抗拉强度 每米重量
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/Ibf kN kg/m
ZGS38 38.0 16.00 22.0 9.00 39.0 43.0 21.5 3.0 45.0/10116 54.0 2.00
ZGS38HF7 38.0 16.00 22.0 9.00 47.0 51.0 21.5 5.0 80.0/18000 88.0 2.74
ZGS38F42 38.0 16.00 22.0 9.00 43.2 46.5 21.5 4.0 45.0/10116 54.0 2.43
CZGS38F10 38.0 15.88 22.0 7.92 39.0 43.0 21.3 3.0 45.0/10116 54.0 2.39
CZGS38F11 38.0 15.88 22.0 7.92 37.1 41.0 21.2 2.5 30.0/6745 33.0 2.10
CZGS38HF12 38.0 15.88 22.0 7.92 39.9 42.7 21.2 3.2 45.0/10116 54.0 2.42
CZGS38F13 38.0 16.00 22.0 9.00 39.0 43.0 21.5 3.0 45.0/10116 54.0 2.42
CZGS38HF36 38.0 15.88 22.0 7.92 40.5 44.0 21.3 3.5 50.0/11241 55.0 2.63


农机链(12)
上一篇:没有了 下一篇:ZGS38F3_联合收割机链条