山东圣铎链传动有限公司
山东圣铎链传动有限公司
全国客服热线:

0539-6389886

不锈钢链条

不锈钢链条_不锈钢链条规格参数表

          不锈钢链条适合在易受食品、化学、药品等侵蚀场合使用,还可用于高低温场合。

链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 破断载荷 每米长重
P d1 b1 d2 L Lc h2 t/T Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/Ibf kg/m
08ASS-1 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.5 9.6/2182 0.63
10ASS-1 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 15.2/3455 1.03
12ASS-1 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 21.7/4932 1.51
16ASS-1 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.00 24.00 3.25 38.9/8841 2.62
20ASS-1 31.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 30.00 4.00 60.0/13636 3.94
24ASS-1 38.100 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 75.0/16861 5.72
28ASS-1 44.450 25.40 25.22 12.70 54.40 59.00 41.00 5.60 102.0/22931 7.70
32ASS-1 50.800 28.58 31.55 14.27 64.80 69.60 47.80 6.40 133.8/30079 10.20


链条厂家(728)不锈钢链条(60)
上一篇:不锈钢链条_链条规格 传动链条 输送链条 下一篇:没有了